Mi Seguro Vida
5
0 comentarios
¿Qué beneficios obtienes?
  • Protege a tus familiares en caso de fallecimiento.
  • Amplias coberturas y sin exámenes médicos.
  • Fácil de contratar con primas accesibles.

 

Cobertura.

  • Pago directo a los beneficiarios por muerte del titular por cualquier causa.
  • Doble indemnización por muerte accidental.
  • Triple indemnización en caso de accidente especial.
  • Gastos funerarios.
  • Renta diaria por hospitalización de 24 horas (aplica para hospitales públicos o privados).
¿Qué Necesitas?
  • Ser titular de una Cuenta de Ahorro Electrónica o Tarjeta de Crédito.
  • Tener entre 18 y 65 años de edad.
  • No padecer de ninguna enfermedad grave o crónica.
Información que debes considerar
  • Comercializamos pólizas de seguro por cuenta y nombre de Fedecrédito Vida, S.A., Seguros de Personas, bajo la modalidad de la póliza de seguro denominada Seguro de Vida Colectivo Masivo.
  • Si padeces de diabetes o hipertensión, debes presentar constancia que indique el estado de la enfermedad. Se evaluará si puedes obtener este seguro.
  • La cobertura por muerte accidental es hasta los 65 años.
  • Cobertura hasta los 60 años por pago anticipado en caso de invalidez total o permanente.
  • La cobertura básica finaliza al cumplir el asegurado los 70 años.
  • El límite máximo de contratación por persona es de $60,000.00.
  • El seguro se da por cancelado de forma automática después de 120 días de no pagos por parte del cliente.

Cartelera de intereses,

comisiones y recargos

Planes
Cobertura Plan A Plan B Plan C Plan D Plan E Plan F Plan G
Básica $1,000.00 $2,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $15,000.00 $25,000.00 $50,000.00
Gastos Funerarios $100.00 $200.00 $500.00 $1,000.00 $1,500.00 $2,500.00 $5,000.00
Muerte accidental hasta 65 años $1,000.00 $2,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $15,000.00 $25,000.00 $50,000.00
Pago anticipado por invalidez total y permanente. (Cobertura hasta los 60 años) $1,000.00 $2,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $15,000.00 $25,000.00 $50,000.00
Renta diaria por hospitalización. (Cobertura hasta los 60 años) $15.00 $15.00 $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $100.00

Costos
Forma de pago / tipo de plan Plan A Plan B Plan C Plan D Plan E Plan F Plan G
Prima mensual $1.30 $2.15 $4.30 $8.60 $12.90 $21.45 $42.95
Prima trimestral $3.83 $6.38 $12.75 $25.50 $38.25 $63.75 $127.50
Prima semestral $7.61 $12.69 $25.38 $50.75 $76.13 $126.88 $253.75
Prima anual $15.00 $25.00 $50.00 $100.00 $150.00 $250.00 $500.00

Planes 2
Cobertura 2 Plan A Plan B Plan C Plan D Plan E Plan F Plan G
Básica $1,000.00 $2,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $15,000.00 $25,000.00 $50,000.00
Gastos Funerarios $100.00 $200.00 $500.00 $1,000.00 $1,500.00 $2,500.00 $5,000.00
Muerte accidental hasta 65 años $1,000.00 $2,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $15,000.00 $25,000.00 $50,000.00
Pago anticipado por invalidez total y permanente. (Cobertura hasta los 60 años) $1,000.00 $2,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $15,000.00 $25,000.00 $50,000.00
Renta diaria por hospitalización.(Cobertura hasta los 60 años) $15.00 $15.00 $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $100.00

Costos 2
Forma de pago / tipo de plan Plan A Plan B Plan C Plan D Plan E Plan F Plan G
Prima mensual $1.30 $2.15 $4.30 $8.60 $12.90 $21.45 $42.95
Prima trimestral $3.83 $6.38 $12.75 $25.50 $38.25 $63.75 $127.50
Prima semestral $7.61 $12.69 $25.38 $50.75 $76.13 $126.88 $253.75
Prima anual $15.00 $25.00 $50.00 $100.00 $150.00 $250.00 $500.00

Planes 3
Cobertura 3 Plan A Plan B Plan C Plan D Plan E Plan F Plan G
Básica $1,000.00 $2,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $15,000.00 $25,000.00 $50,000.00
Gastos Funerarios $100.00 $200.00 $500.00 $1,000.00 $1,500.00 $2,500.00 $5,000.00
Muerte accidental hasta 65 años $1,000.00 $2,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $15,000.00 $25,000.00 $50,000.00
Pago anticipado por invalidez total y permanente. (Cobertura hasta los 60 años) $1,000.00 $2,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $15,000.00 $25,000.00 $50,000.00
Renta diaria por hospitalización.(Cobertura hasta los 60 años) $15.00 $15.00 $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $100.00

Costos 3
Forma de pago / tipo de plan Plan A Plan B Plan C Plan D Plan E Plan F Plan G
Prima mensual $1.30 $2.15 $4.30 $8.60 $12.90 $21.45 $42.95
Prima trimestral $3.83 $6.38 $12.75 $25.50 $38.25 $63.75 $127.50
Prima semestral $7.61 $12.69 $25.38 $50.75 $76.13 $126.88 $253.75
Prima anual $15.00 $25.00 $50.00 $100.00 $150.00 $250.00 $500.00
Reseñas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar